<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur achat durable et le développement durable</title>
	<atom:link href="http://blog.acheteurdurable.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.acheteurdurable.com</link>
	<description>Un blog sur l&#039;achat durable et le développement durable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Présidentielle 2012 : Quelle place pour les énergies renouvelables en France ?</title>
		<link>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/presidentielle-2012-quelle-place-pour-les-energies-renouvelables-en-france/</link>
		<comments>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/presidentielle-2012-quelle-place-pour-les-energies-renouvelables-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste Roux Dit Riche &#124; Cleantech Republic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corinne Lepage]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Joly]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[SER]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=33246</guid>
		<description><![CDATA[A l'égal d'autres grands enjeux nationaux, l'avenir des énergies renouvelables en France se jouera en partie dans l'isoloir au printemps prochain. A l'occasion de son 13ème colloque annuel, le Syndicat des Energies Renouvelables a donc convié, cet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A l'égal d'autres grands enjeux nationaux, l'avenir des énergies renouvelables en France se jouera en partie dans l'isoloir au printemps prochain. A l'occasion de son 13ème colloque annuel, le Syndicat des Energies Renouvelables a donc convié, cet après-midi, six écuries présidentielles à venir débattre de leurs programmes et propositions en matière énergétique. Résumé des échanges et des propositions.
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/19uz5V1Dt3TEFIXyfdUFkeXnzdA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/19uz5V1Dt3TEFIXyfdUFkeXnzdA/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/19uz5V1Dt3TEFIXyfdUFkeXnzdA/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/19uz5V1Dt3TEFIXyfdUFkeXnzdA/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CleantechRepublic/~4/bV0y6NOaWVg" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/presidentielle-2012-quelle-place-pour-les-energies-renouvelables-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbon for Water : l’aide humanitaire financée par les crédits carbones</title>
		<link>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/carbon-for-water-l%e2%80%99aide-humanitaire-financee-par-les-credits-carbones/</link>
		<comments>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/carbon-for-water-l%e2%80%99aide-humanitaire-financee-par-les-credits-carbones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14775</guid>
		<description><![CDATA[Carbon for Water, réalisé par Evan Abramson &#38; Carmen Elsa Lopez, est un documentaire qui retrace le projet mené par Vestergaard Frandsen pour rendre l'eau potable accessible à tous au Kenya, à travers un modèle économique original autofinancé par des crédits carbones. Carbon for Water - Evan Abramson &#38; Carmen Elsa Lopez - États-Unis - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><em>Carbon for Water, réalisé par Evan Abramson &#38; Carmen Elsa Lopez, est un documentaire qui retrace le projet mené par Vestergaard Frandsen pour rendre l'eau potable accessible à tous au Kenya, à travers un modèle économique original autofinancé par des crédits carbones.</em></p>
<p><strong><em><br /></em></strong></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-14776" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="documentaire-ecologique" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2012/02/documentaire-ecologique-490x342.jpg" alt="" width="490" height="342" /></p>
<p><strong><em>Carbon for Water - Evan Abramson &#38; Carmen Elsa Lopez - États-Unis - 2011 - 22'03'' - VOSTF</em></strong></p>
<p>Vestergaard Frandsen a été fondée en 1957 et est devenue une société internationale qui s'est donné pour mission de contribuer aux Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies.</p>
<p> Le projet Carbon for Water, qui doit réduire de plus de 2 millions de tonnes par an les émissions de carbone liées la combustion de bois utilisé pour faire bouillir l'eau, a permis à Vestergaard Frandsen d'obtenir des crédits carbone qu'elle revendra pour financer le programme. Vestergaard Frandsen a investi 25 millions de dollars pour acheminer et distribuer des filtres à eau de sa fabrication dans l'Ouest du Kenya, qui permettent de rendre l'eau potable sans feu. Dans le cadre du programme, Vestergaard Frandsen forme également les usagers à l'utilisation de ses filtres et met en place un système de rechange et de maintenance locale.</p>
<p> Il s'agit d'un des programmes les plus importants jamais réalisés dans le traitement de l'eau sans financement gouvernemental ou public. C'est aussi la première fois que des crédits-carbone sont utilisés dans le cadre d'un programme de potabilité de l'eau.</p>
<p> Le film Carbon for Water est présenté dans la sélection officielle du 29ème Festival international du film d'environnement qui se déroulera à Paris du 7 au 14 février 2012. Il a déjà été récompensé par des prix prestigieux dans d'autres festivals comme<em>l'International Short Film Planet in Focus Environmental Film Festival 2011, le California International Shorts Festival 2011 et le Development and Climate Days Films Competition at COP17 Durban 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/carbon-for-water-l%e2%80%99aide-humanitaire-financee-par-les-credits-carbones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/GreenIT/~5/3hh9wat-950/preview" length="22494" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>100 véhicules offerts aux bénéficiaires du RSA  pour créer leur emploi</title>
		<link>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/100-vehicules-offerts-aux-beneficiaires-du-rsa-pour-creer-leur-emploi/</link>
		<comments>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/100-vehicules-offerts-aux-beneficiaires-du-rsa-pour-creer-leur-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initiatives locales]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14772</guid>
		<description><![CDATA[VELOCIPUB est une jeune entreprise socialement responsable qui part du principe qu’il est de son devoir de servir la République et d’exprimer sa solidarité aux Français en participant, par ses moyens, à la lutte contre le chômage et la pauvreté. À cet effet, VELOCIPUB s’est engagée à offrir 100 véhicules entièrement écologiques (vélos cargos à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-14773" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="fruit5" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2012/02/fruit5-250x192.jpg" alt="" width="250" height="192" /></p>
<p>VELOCIPUB est une jeune entreprise socialement responsable qui part du principe qu’il est de son devoir de servir la République et d’exprimer sa solidarité aux Français en participant, par ses moyens, à la lutte contre le chômage et la pauvreté. À cet effet, VELOCIPUB s’est engagée à offrir 100 véhicules entièrement écologiques (vélos cargos à assistance électrique) aux personnes précaires (chômeurs et bénéficiaire du RSA) pour créer leur emploi de livreur de fruits et légumes.</p>
<p>VELOCIPUB commence à expérimenter son concept à Paris, et envisage d’étendre l’expérience sur d’autres villes partout en France.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En savoir plus sur Velocipub : <a href="http://www.ecolopop.info/2012/02/100-vehicules-offerts-aux-beneficiaires-du-rsa-pour-creer-leur-emploi/www.velocipub.fr" >www.velocipub.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/100-vehicules-offerts-aux-beneficiaires-du-rsa-pour-creer-leur-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 52 premiers prototypes de la Renault Zoé ont été fabriqués</title>
		<link>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/les-52-premiers-prototypes-de-la-renault-zoe-ont-ete-fabriques/</link>
		<comments>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/les-52-premiers-prototypes-de-la-renault-zoe-ont-ete-fabriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste Roux Dit Riche &#124; Cleantech Republic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=33269</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article paru vendredi, Le Parisien revenait sur la fabrication, par l&#8217;usine Renault de Flins-sur-Seine, des 52 premiers modèles de Zoé. Commercialisée à partir du deuxième semestre 2012, cette citadine électrique sera présentée, d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans un article paru vendredi, Le Parisien revenait sur la fabrication, par l&#8217;usine Renault de Flins-sur-Seine, des 52 premiers modèles de Zoé. Commercialisée à partir du deuxième semestre 2012, cette citadine électrique sera présentée, dans sa version définitive, au Salon de Genève en mars prochain.
Améliorer les finitions
Cette première vague de production doit permettre aux ingénieurs [...]
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5NiuT9CB5EAaUaboiOU6jZmf_4w/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5NiuT9CB5EAaUaboiOU6jZmf_4w/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5NiuT9CB5EAaUaboiOU6jZmf_4w/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5NiuT9CB5EAaUaboiOU6jZmf_4w/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CleantechRepublic/~4/yw09VvmaLf8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/les-52-premiers-prototypes-de-la-renault-zoe-ont-ete-fabriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rss.feedsportal.com/c/568/f/9919/e/1/s/1aac8e1c/l/0L0Slexpress0Bfr0Cmedias0C16280C83380A60Ila0Ecentrale0Enucleaire0Ede0Enogent0Esur0Eseine0Een0E20A0A60Bjpg/833806_la-centrale-nucleaire-de-nogent-sur-seine-en-2006.jpg" length="1234" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>CO2 : l&#8217;Ademe et le Cigref propose une méthodologie dédiée à l’informatique</title>
		<link>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/co2-lademe-et-le-cigref-propose-une-methodologie-dediee-a-l%e2%80%99informatique/</link>
		<comments>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/co2-lademe-et-le-cigref-propose-une-methodologie-dediee-a-l%e2%80%99informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbordage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4243 at http://www.greenit.fr</guid>
		<description><![CDATA[L’ADEME et le CIGREF publient une méthodologie de référence pour aider les entreprises – privées et publiques – à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Gratuit, ce guide intègre également 40 nouveaux facteurs d’émission po...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’ADEME et le CIGREF publient une méthodologie de référence pour aider les entreprises – privées et publiques – à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Gratuit, ce guide intègre également 40 nouveaux facteurs d’émission pour aider les organisations à prendre en compte le scope 3 (fabrication notamment) dans leurs évaluations. A consommer sans modération !<div style="width: 118px" class="image-attach-teaser"><a href="http://feedproxy.google.com/article/bonnes-pratiques/co2-lademe-et-le-cigref-propose-une-methodologie-dediee-a-l-informatique-42"><img src="http://www.greenit.fr/sites/greenit.fr/files/images/ademe-cigref-guide-SI.thumbnail.jpg" alt="Ademe - Cigref - Guide sectoriel - Bilan GES des Technologies Numériques" title="Ademe - Cigref - Guide sectoriel - Bilan GES des Technologies Numériques"  class="image image-thumbnail " width="118" height="168" /></a></div>
<p><a href="http://www.greenit.fr/article/bonnes-pratiques/co2-lademe-et-le-cigref-propose-une-methodologie-dediee-a-l-informatique-42">Lire la suite</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=LkW7iw6yzfg:L-Az054Xmz8:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=LkW7iw6yzfg:L-Az054Xmz8:I9og5sOYxJI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?d=I9og5sOYxJI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=LkW7iw6yzfg:L-Az054Xmz8:JwF4sU492aU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?d=JwF4sU492aU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=LkW7iw6yzfg:L-Az054Xmz8:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?i=LkW7iw6yzfg:L-Az054Xmz8:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=LkW7iw6yzfg:L-Az054Xmz8:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GreenIT/~4/LkW7iw6yzfg" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/co2-lademe-et-le-cigref-propose-une-methodologie-dediee-a-l%e2%80%99informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/GreenIT/~5/zudrDMF2W58/preview" length="21956" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mode éthique : 1ere collection de l’Atelier Couture</title>
		<link>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/mode-ethique-1ere-collection-de-l%e2%80%99atelier-couture/</link>
		<comments>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/mode-ethique-1ere-collection-de-l%e2%80%99atelier-couture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14764</guid>
		<description><![CDATA[&#160; C'est dans le cadre de ses études à Sciences-Po que Constance Bost a découvert en 2007 sa vocation de créatrice  d'entreprise : un stage de 7 mois au Vietnam dans le cadre de la mission economique de Saigon lui a fait découvrir la culture vietnamienne et le fonctionnement de l'économie locale. Mais  elle a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-14765" title="Sans-titre-1" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2012/02/Sans-titre-11-490x320.jpg" alt="" width="490" height="320" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C'est dans le cadre de ses études à Sciences-Po que Constance Bost a découvert en 2007 sa vocation de créatrice  d'entreprise : un stage de 7 mois au Vietnam dans le cadre de la mission economique de Saigon lui a fait découvrir la culture vietnamienne et le fonctionnement de l'économie locale. Mais  elle a découvert aussi quantité de structures menant des actions sociales en parallèle de leurs activités commerciales. Séduite par la tradition ancestrale des Ao Dai, robes en soie, Constance s'essaie à la création, utilisants les tissus et le savoir faire vietnamien. C'est donc 4 ans plus tard qu'est lancée la première collection de l'Atelier Couture, en partenariat avec L’ONG Alliance Anti Trafic, qui défend au quotidien les droits de la femme et de l’enfant.</p>
<h2>Inspiration : romantique et citadine</h2>
<p>Le résultat est à la hauteur des ambitions de Constance Bost : de beaux tissus travaillés à la main, avec des coupes et des finitions précises, telles sont les qualités de ces robes en soie fluide, jouant avec la lumière du satin et la légèreté de la mousseline, rappelant les robes des danseuses classiques. Des drapés antiques sont ceinturés par des rubans de soie soulignant délicatement la silhouette. La collection de l’atelier présente également des réminiscences de la fraicheur et l’audace des années 60, avec des coupes précises et structurées à la « Courrège » L’atelier crée également de beaux basiquesavec des tissus précieux mis en valeur par des coupes sobres, inspirés des grands classiques de la couture française. Ces basiques raffinés deviennent les essentiels du dressing car ils donnent de l’allure à toutes les tenues sans effort. Un top en belle soie porté avec un jeans et une veste offre un style élégant et décontracté.</p>
<h2>La matière  : une soie de qualité</h2>
<p>L’atelier de couture travaille à partir d’une soie naturelle  fabriquée au Vietnam selon les traditions<br />ancestrales, donnant au satin une très belle luminosité et à la mousseline une grande finesse et légèreté. Le<br />satin et la mousseline de soie sont 100% naturels et ne subissent aucun traitement chimique. Le toucher de la soie et<br />ses propriétés thermiques en font un tissu très agréable à porter.</p>
<h2>Ethique : Les engagements  de l’atelier de couture<br /> </h2>
<p>L’Atelier de couture travaille exclusivement en partenariat avec l’ONG Alliance Anti Trafic (ATT), présente en Asie<br />du Sud-Est depuis plus de quatorze ans. La pauvreté et les faiblesses du système éducatif sont le terreau des réseaux<br />de prostitution exploitant les femmes et les enfants. AAT lutte sur le terrain contre ces réseaux mafieux et sauve<br />chaque année des centaines de femmes. ATT propose aux victimes un large choix de formations et de métiers pour<br />les réinsérer, dont celui de couturière. Les conditions de travail des couturières respectent les normes éthiques du<br />commerce équitable et solidaire : les couturières sont salariées permanentes, elles ont une protection sociale, leur<br />salaire est trois fois supérieur au salaire moyen local. Au-delà d’un travail, il s’agit de donner à ces femmes une<br />formation, gage d’indépendance, et un soutien financier qui leur permet d’ouvrir leur propre atelier dans leur village<br />quand elles le souhaitent.</p>
<h2>Une démarche éco-responsable</h2>
<p>  L’atelier de couture s’inscrit dans une démarche éco-responsable.  Toutes les  collections sont assemblées à partir des tissus présents au Vietnam, dans la  même région que les ateliers de confections, évitant ainsi les émissions de CO2 liées aux importations. Les tissus sont en pure soie,   fibre naturelle ne tolérant aucun  traitement chimique.  </p>
<p><img title="Sans-titre-1" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2012/02/Sans-titre-12.jpg" alt="" width="490" height="475" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/mode-ethique-1ere-collection-de-l%e2%80%99atelier-couture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM : clash au Haut comité pour les biotechnologies</title>
		<link>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/ogm-clash-au-haut-comite-pour-les-biotechnologies/</link>
		<comments>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/ogm-clash-au-haut-comite-pour-les-biotechnologies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libération - Toute l’actualité environnement avec Libération</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2012/02/ogm-r%C3%A9v%C3%A9lation-sur-le-clash-au-haut-comit%C3%A9-pour-les-biotechnologies.html</guid>
		<description><![CDATA[Du rififi sur les OGM, plus exactement sur les plantes transgéniques. Les explications de Jeanne Grosclaude, représentante de la CFDT dans ce comité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Du rififi sur les OGM, plus exactement sur les plantes transgéniques. Les explications de Jeanne Grosclaude, représentante de la CFDT dans ce comité.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32268/f/438248/s/1c75e2b4/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&title=OGM+%3A+clash+au+Haut+comit%C3%A9+pour+les+biotechnologies&link=http%3A%2F%2Fsciences.blogs.liberation.fr%2Fhome%2F2012%2F02%2Fogm-r%25C3%25A9v%25C3%25A9lation-sur-le-clash-au-haut-comit%25C3%25A9-pour-les-biotechnologies.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/partagez.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=OGM+%3A+clash+au+Haut+comit%C3%A9+pour+les+biotechnologies&link=http%3A%2F%2Fsciences.blogs.liberation.fr%2Fhome%2F2012%2F02%2Fogm-r%25C3%25A9v%25C3%25A9lation-sur-le-clash-au-haut-comit%25C3%25A9-pour-les-biotechnologies.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178855577/u/0/f/438248/c/32268/s/1c75e2b4/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178855577/u/0/f/438248/c/32268/s/1c75e2b4/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/ogm-clash-au-haut-comite-pour-les-biotechnologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.novethic.fr/novethic/images/upload/" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le  parc solaire flottant</title>
		<link>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/le-parc-solaire-flottant/</link>
		<comments>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/le-parc-solaire-flottant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14760</guid>
		<description><![CDATA[L'entreprise PORALU MARINE, basée à Port, petite commune de 800 située dans l'Ain (Rhone Alpes), est spécialisée dans les équipements  portuaires haut de gamme, et se développe à l'export   avec notamment l’installation de pontons solaires flottants à  Canoe Brook dans l’état du New Jersey à environ 25 km de New York. Déjà largement préente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-14761" title="por310112canoebrookfr2.002" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2012/02/por310112canoebrookfr2.002-490x277.jpg" alt="" width="490" height="277" /></p>
<p>L'entreprise PORALU MARINE, basée à Port, petite commune de 800 située dans l'Ain (Rhone Alpes), est spécialisée dans les équipements  portuaires haut de gamme, et se développe à l'export   avec notamment l’installation de pontons solaires flottants à  Canoe Brook dans l’état du New Jersey à environ 25 km de New York. Déjà largement préente au niveau international,  avec deux unités de production en France et au Canada (Montréal), une filiale en Australie, des bureaux de représentation en Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre et en Chine et un réseau d’agents sur les principaux marchés internationaux, l'entreprise a trouvé avec le solaire de nouveaux débouchés.</p>
<p><strong>Energie solaire flottante :  un nouveau marché</strong></p>
<p>Le marché de l’énergie produite à partir de panneaux photovoltaïques se développe de plus en plus sur l’eau <br />avec des installations flottantes. Ceci répond à une contrainte forte de compétitivité et d’indisponibilité de terrains <br />aménageables sur des grandes surfaces. L’installation d’un parc solaire flottant à Canoe Brook initiée par la Compagnie des Eaux du New Jersey illustre  parfaitement les enjeux de ce nouveau marché.</p>
<p>Confié à ENERACTIVE Solutions, une compagnie d’ingénierie spécialisée dans les solutions énergétiques, ce projet pilote portait  sur la création et la mise en oeuvre d’un système solaire flottant  rentable de 112 kWh sur le réservoir de Canoe Brook.</p>
<p>Exploitant l’énergie solaire, cette installation devrait générer  136 000 kWh d’énergie par an. L’électricité produite permettra à  l’usine de traitement d’eau d’alimenter 78 000 foyers des comtés  de l’Essec, l’Union, Morris et Somerset en traitant environ 152  millions de litres d’eau par jour.</p>
<p>C’est dans ce cadre que PORALU MARINE s’est vu confier par ENERACTIVE Solutions l’ingénierie de la partie <br />flottante, l’interface avec les supports des panneaux photovoltaïques et l’ancrage sur le système SEAFLEX.</p>
<p>L’étude personnalisée et la solution complète déployée par PORALU MARINE répondaient à un cahier des charges très précis et incluaient l’ensemble des contraintes techniques et financières pour produire une électricité  verte à un coût compétitif :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Prise en compte de l’installation de panneaux solaires avec une haute stabilité de la plate-forme ; </li>
<li>Longévité de l’ensemble de la structure et entretien minimum dans un environnement contraignant </li>
<li>(formation de glace durant les périodes hivernales) ; </li>
<li>Adaptation du coût de la structure flottante et de son ancrage pour l’inscrire dans le budget de faisabilité </li>
<li>prédéfini ; </li>
<li>Réduction au minimum des prestations de maintenance pour un meilleur retour sur investissement ; </li>
</ul>
<p><strong>Une installation innovante pour produire de l’électricité verte compétitive</strong></p>
<p><strong></strong>La plate-forme solaire, composée d’une structure pontonnière flottante sur laquelle sont fixés les panneaux  photovoltaïques, est installée sur un système d’ancrage SEAFLEX. Cette technologie suédoise innovante permet  un ancrage élastique non égalé dans sa capacité à stabiliser les structures flottantes soumises à de très fortes  variations de niveaux d’eaux. Il offre aussi l’avantage d’une longue durée de vie tout en nécessitant une maintenance à minima et en respectant l’ensemble des standards de protection de l’environnement.</p>
<p>En structure aluminium, soutenue par des flotteurs en polyéthylène capables de flotter en toute circonstance <br />(crevaison), les pontons flottants sont recouverts du platelage ECOSTYLETM, produit exclusif PORALU MARINE <br />conçu en matériaux écologiques (polypropylène 100% recyclable). La plate-forme est conçue pour laisser passer <br />une grande partie de la lumière solaire et donc assurer la vie de la flore et de la faune aquatiques.</p>
<p>La conception des panneaux solaires et de leurs supports a été prise en charge par un fournisseur américain. Installée dans une région soumise à des conditions météorologiques parfois difficiles, la plate-forme solaire a été  très rapidement mise à l’épreuve avec le passage de l’ouragan Irène en août 2011, sans aucun dommage.</p>
<p>Le partenariat entre SEAFLEX &#38; PORALU MARINE a été l’un des facteurs de succès de ce projet et illustre  l’engagement des deux sociétés qui, chacune sur leur secteur, développent des solutions innovantes pour se  positionner en acteurs responsables maîtrisant les impacts écologiques de leur activité. Signé en mai 2011, ce projet pilote est opérationnel depuis août 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/le-parc-solaire-flottant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rss.feedsportal.com/c/32268/f/438248/e/1/s/1c25784b/l/0Lq0Bliberation0Bfr0Cphoto0C3766570C0Dmodified0Iat0F132756840A70Gratio0Ix0F0A30Gratio0Iy0F0A20Gwidth0F150A/" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Gérard Mestrallet ouvre le 13ème colloque annuel du SER</title>
		<link>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/gerard-mestrallet-ouvre-le-13eme-colloque-annuel-du-ser/</link>
		<comments>http://blog.acheteurdurable.com/2012/02/gerard-mestrallet-ouvre-le-13eme-colloque-annuel-du-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:27:27 +0000</pubDate>
